遺伝子検査 項目一覧
コード | 遺伝子検査 |
03560 | マイクロサテライト不安定性 |
03561 | SNP遺伝子型 |
03562 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03563 | 微生物の同定 |
03564 | HIV薬剤耐性解析 |
03565 | トリプレット・リピート病 |
03566 | 脊髄性筋委縮症(SMA) |
03567 | デユシエンヌ筋ジストロフィー(DMD) |
03568 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03569 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03570 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03571 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03572 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03573 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03574 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03575 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03576 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03577 | NIPT(出生前遺伝子検査) |
03578 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03579 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03580 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03581 | EGFR遺伝子 |
03582 | ROS1融合遺伝子 |
03583 | ALK融合遺伝子 |
03584 | BRAF遺伝子 |
03585 | BRAF遺伝子 |
03586 | RET融合遺伝子 |
03587 | HER2(ERBB2)遺伝子 |
03588 | METex14遺伝子 |
03589 | RET融合遺伝子(甲状腺癌) |
03590 | RET遺伝子変異(甲状腺髄様癌) |
03591 | BRAF遺伝子変異(甲状腺癌) |
03592 | RET融合遺伝子(甲状腺癌) |
03593 | RET遺伝子変異(甲状腺髄様癌) |
03594 | BRAF遺伝子変異(甲状腺癌) |
03595 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03596 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03597 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03598 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03599 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03600 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03601 | 家族性高コレステロール血症(familial hypercholesterolemia:FH) |
03602 | FH単一変異1座位 |
03603 | FH単一変異2座位 |
03604 | FH単一変異3座位 |
03605 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03606 | 目的遺伝子のシーケンス(突然変異/欠失/フレームシフト等) |
03607 | インフルエンザウイルスA型、B型 |
03608 | RSウイルス |
03609 | エンテロウイルスD68型 |
03610 | ヒトコロナウイルスNL63 |
03611 | ヒトコロナウイルス229E |
03612 | ヒトコロナウイルスOC43 |
03613 | ヒトコロナウイルスHKU1 |
03614 | ライノウイルス |
03615 | 鳥インフルエンザウイルス(H5N1) |
03616 | ヒトパラインフルエンザウイルス1型 |
03617 | ヒトパラインフルエンザウイルス2型 |
03618 | ヒトパラインフルエンザウイルス3型 |
03619 | MERSコロナウイルス |
03620 | ロタウイルス |
03621 | サポウイルス |
03622 | ヒトアストロウイルス |
03623 | A型肝炎ウイルス |
03624 | B型肝炎ウイルス |
03625 | C型肝炎ウイルス |
03626 | D型肝炎ウイルス |
03627 | E型肝炎ウイルス |
03628 | SFTSウイルス |
03629 | ジカウイルス |
03630 | チクグンニアウイルス |
03631 | エボラウイルス |
03632 | デングウイルス |
03633 | 二パウイルス |
03634 | ヘンドラウイルス |
03635 | マールブルグウイルス |
03636 | ハンターウイルス |
03637 | 麻疹ウイルス |
03638 | 水痘帯状ヘルペスウイルス |
03639 | 単純ヘルペスウイルス |
03640 | JCウイルス |
03641 | 狂犬病ウイルス |
03642 | EBウイルス |
03643 | パルボウイルスB19 |
03644 | ヒトサイトメガロウイルス |
03645 | BKウイルス |
03646 | マイコプラズマ・ジェニタリウム(Mycoplasma genitalium) |
03647 | マイコプラズマ・ホミニス(Mycoplasma hominis) |
03648 | ウレアプラズマ・ウレアリチカム(Ureaplasma urealyticum) |
03649 | ウレアプラズマ・パルバム(Ureaplasma parvum) |
03650 | HSV-1(1型)およびHSV-2(2型) |
03651 | 肺がんKRAS G12C変異解析 |
03652 | EGFR遺伝子変異解析(42種類の変異解析) |
03653 | ROS1融合遺伝子 |
03654 | ALK融合遺伝子 |
03655 | BRAF遺伝子 |
03656 | METex14遺伝子 |
03657 | KRAS遺伝子 |
03658 | RET融合遺伝子 |
03659 | NPM1遺伝子変異解析 |
03660 | オリジナル遺伝子解析(オーダー含む) |
03661 | SNPS(一塩基多型)解析 |
03662 | ヒトプロテオームアレイ |
03663 | サイトカインアレイ |
03664 | 高密度ペプチドアレイ |
03665 | 染色体コピー数多型(CNV)の決定 |
03666 | 出生前、出生後の遺伝子スクリーニング |
03667 | 癌遺伝子解析 |
03668 | 遺伝子発現パターンの決定 |
03669 | バイオマーカーの評価 |
03670 | 非小細胞肺がん |
03671 | 悪性黒色腫 |
03672 | 乳癌 |
03673 | 結腸・直腸癌 |
03674 | 固形癌 |
03675 | 卵巣癌 |
03676 | 前立腺がん |
03677 | 胆道癌 |
染色体検査 項目一覧
コード | 先天異常染色体検査 |
3666 | G-バンド |
3667 | 脆弱X染色体 |
3668 | ソトス症候群 |
3669 | ウィリアムズ症候群 |
3670 | 13 染色体 |
3671 | 15 番染色体(プラダー・ウィリー症候群) |
3672 | 15 番染色体(アンジェルマン症候群) |
3673 | 17 番染色体(ミラー・デイカー症候群) |
3674 | 18 番染色体 |
3675 | 21 番染色体 |
3676 | 22 番染色体(CACH) |
3677 | X 染色体 |
3678 | Y 染色体 |
3679 | Y 染色体(SRY) |
3680 | X染色体とY染色体(SHOX遺伝子) |
3681 | 1 番染色(1P36欠失症候群) |
3682 | 4 番染色体(ウォール・ヒルシュホーン症候群) |
3683 | 染色体Gバンド(骨髄液) |
3684 | 染色体Gバンド(血液) |
3685 | TCF3-PBX1 t(1; 19) 転座 |
3686 | CKS1B 1q21増幅 |
3687 | ALK 2p23 転座(リンパ節、骨髄液、血液) |
3688 | GATA2-MECOM inv(3) 逆位、t(3; 3) 転座(骨髄液および血液) |
3689 | BCL6 3q27 転座(リンパ節/骨髄液、血液) |
3690 | IGH-FGFR3 t(4; 14) 転座(骨髄液、血液) |
3691 | FIP1L1-PDGFRA del(4) 長腕欠失(4q12欠失)(骨髄液、血液) |
3692 | CSF1R del(5) 長腕欠失(骨髄液、血液) |
3693 | PDGFRB 5q32 転座 (骨髄液と血液) |
3694 | D7S486 del(7) 長腕欠失/7染色体(7モノソミー)(骨髄液、血液) |
3695 | 8番染色体(骨髄液、血液) |
3696 | MYC 8q24 転座(リンパ節、骨髄液、血液) |
3697 | IGH-MYC t(8; 14) 転座(リンパ節、骨髄液、血液) |
3698 | RUNX1-RUNX1T1(AML1-MTG8) t(8; 21) 転座(骨髄液と血液) |
3699 | FGFR1 8p11.2 転座(骨髄液と血液) |
3700 | BCR-ABL1 t(9; 22) 転座(骨髄液、血液) |
3701 | 末梢血好中球BCR-ABL1 t(9; 22)転座(血液) |
3702 | KMT2A(MLL) 11q23.3 転座 (骨髄液、血液) |
3703 | IGH-CCND1(IGH-BCL1) t(11; 14) 転座(骨髄液、血液、リンパ節) |
3704 | NUP98 11p15 転座(骨髄液と血液) |
3705 | BIRC3-MALT1(API2-MALT1) t(11; 18) 転座(骨髄液、血液、リンパ節) |
3706 | ATM del(11) 長腕欠失(骨髄液、血液) |
3707 | 12番染色体(骨髄液、血液) |
3708 | ETV6-RUNX1(TEL-AML1) t(12; 21) 転座(骨髄液と血液) |
3709 | D13S319 del(13) 長腕欠失(骨髄液、血液) |
3710 | IGH-BCL2 t(14; 18) 転座(骨髄液と血液) |
3711 | IGH-MAF t(14;16)転座(骨髄液、血液) |
3712 | PML-RARA t(15;17)転座(骨髄液、血液) |
3713 | CBFB inv(16)ive、t(16;16)転座(骨髄液、血液) |
3714 | TP53 del(17)短腕欠損転座(骨髄液、血液) |
3715 | MALT1 18q21転座(リンパ節、骨髄液、血液) |
3716 | BCL2 18q21 転座(リンパ節、骨髄液、血液) |
3717 | del(20)長腕欠失(骨髄液、血液) |
3718 | X染色体(骨髄液、血液) |
3719 | Y染色体(骨髄液、血液) |
3720 | 異性間BMT(骨髄移植)(X、Y染色体)(骨髄液、血液) |
3721 | EWSR1 22q12 転座 (組織) |
その他の検査 項目一覧
コード | その他 |
3481 | HBsAg-HQ |
3482 | HBsAb |
3483 | HBcAb |
3484 | HBcIgM |
3485 | HBcrAg |
3486 | HBeAg |
3487 | HBeAb |
3488 | HAVAb |
3489 | HAVIgM |
3490 | HCVAb |
3491 | HCVAg |
3492 | SARS-CoV-2 Ag |
3493 | SARS-CoV-2 S-IgG * |
3494 | SARS-CoV-2 N-IgG * |
3495 | Flu-A&B |
3496 | HTLV-Ⅰ/Ⅱ |
3497 | HIV Ag/Ab |
3498 | HIV-1p24 |
3499 | TP |
3500 | PCT |
3501 | CEA |
3502 | AFP |
3503 | CA19-9 |
3504 | CA125 |
3505 | CA15-3 |
3506 | PSA |
3507 | シフラ |
3508 | SCC |
3509 | ProGRP |
3510 | メソテリン |
3511 | ペプシノゲンI |
3512 | ペプシノゲンⅡ |
3513 | PIVKA-Ⅱ 1) |
3515 | NCC-ST-439 2) |
3516 | TSH |
3517 | FT3 |
3518 | FT4 |
3519 | T3 |
3520 | T4 |
3521 | TgAb |
3522 | TPOAb |
3523 | AMH |
3524 | LH |
3525 | FSH |
3526 | PRL |
3527 | E2(エストラジオール) |
3528 | プロゲステロン |
3529 | テストステロン |
3530 | βHCG |
3531 | BNP |
3532 | 高感度TnI |
3533 | ミオグロビン |
3534 | CK-MB |
3535 | β2-m |
3536 | L-FABP |
3537 | フェニトイン |
3538 | フェノバルビタール |
3539 | バルプロ酸 |
3540 | カルバマゼピン |
3541 | テオフィリン |
3542 | ジゴキシン |
3543 | バンコマイシン |
3544 | 25-OHビタミンD |
3545 | whole-PTH |
3546 | アルドステロン |
3547 | レニン |
3548 | インシュリン |
3549 | C-ペプチド |
3550 | 高分子量 |
3551 | アディポネクチン * |
3552 | ApoB48 * |
3553 | β-アミロイド 1-42 |
3554 | β-アミロイド 1-40 |
3555 | 総タウ |
3556 | リン酸化タウ181 |
3557 | β-アミロイド 1-42(血漿) |
3558 | β-アミロイド 1-40(血漿) |
3559 | リン酸化タウ181(血漿) |
3559 | IgE |
3559 | フェリチン |
3559 | KL-6 1) |
3559 | PLAP * |
3559 | IL-6 * |